新款PKE接收电感Z轴
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 999999999999 |
| 所在地: | 广东中山市 |
| 产品规格: | 623 |
| 包装说明: | 1500/卷带 |
| 品牌: | 联磁电子 |
详细信息
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低频接收天线7*7*2.5mm--LC7070系列接收天线 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Antenna 7*7*2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 磁 电 子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东省中山市横栏镇新茂华文学校侧后,电话:18707600755,13726055497 ,传真:+86-760-87764817,1043009304@qq.com ,1012592856@qq.com, Web:http://shop1384448237636.1688.com/http://www.ucorezs.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,电气性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电感 [L] | 电感量公差 | Q值 | 阻抗 [Ω] | 品名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.97mH 125KHZ | 5% | 30 | 20 | LC7070Z202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.38mH 125KHZ | 5% | 30 | 29 | LC7070Z242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3mH 125KHZ | 5% | 30 | 30 | LC7070Z332 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.15mH 125KHZ | 5% | 45 | 54 | LC7070Z412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.99mH 125KHZ | 5% | 45 | 76 | LC7070Z502 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.8mH 125KHZ | 5% | 45 | 95 | LC7070Z682 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1mH 125KHZ | 5% | 45 | 97 | LC7070Z712 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1mH 125KHZ | 5% | 45 | 100 | LC7070Z812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0mH 125KHZ | 5% | 45 | 110 | LC7070Z902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10.0mH 125KHZ | 5% | 45 | 132 | LC7070Z103 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 除以上量产型参数外,可以按客户要求订做 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低频接收天线7*7*2.5mm--LC7070系列接收天线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Antenna 7*7*2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 磁 电 子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,尺寸图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7(max) | 7(max) | 2.5(max) | Dimensionsin mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,频率参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感应电流 | Max 22App,Duty 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,使用及储存温度要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度:-40 ℃ -> + 85 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度:-40 ℃ -> + 105 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装类型 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编带 | 1500PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新款接收电感,免钥匙进入线圈,PKE接收天线


