新款胎压监测磁棒天线
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 99999999999 |
| 所在地: | 广东中山市 |
| 产品规格: | 4.5827 |
| 包装说明: | 1200PCS/箱 |
| 品牌: | 联磁电子 |
详细信息
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 胎压监测磁棒天线4.5*8*27mm --- 磁棒天线 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Emitter Antenna 4.5*8*27mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 联 磁 电 子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广东省中山市横栏镇新茂华文学校侧后,电话:18707600755,13726055497 ,传真:+86-760-87764817,1043009304@qq.com ,1012592856@qq.com,Web:www.ucorezs.com http://shop1384448237636.1688.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,电气性能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电感 [L] | 电感量 公差 | R值 | Q值 | 电容 [C] | 引线(MM) | 浸锡(MM) | ||||||||||||||||||||
| 490UH 125KHZ | 2% | 2 | 68 | 3.3nf | 12 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,尺寸图 |
| |||||||||||||||||||||||||
| Dimensionsin mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,频率参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 谐振频率 | 125KHZ±1.5% at 25℃ and 125KHZ±3% at -40℃~85℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 感应电流 | Max 2.8App,Duty 30% | |||||||||||||||||||||||||
| 4,使用及储存温度要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度:-40 ℃ -> + 85 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度:-40 ℃ -> + 105 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,包装 | ||||||||||||||||||||||||||
| 包装类型 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 卡通箱+纸盒 | 3000PCS | |||||||||||||||||||||||||
| 6,版次 | ||||||||||||||||||||||||||
| Edition | Date | Updating detail | Made by | |||||||||||||||||||||||
| 1st | 2015/7/12 第一版 | Original edition | Peter | |||||||||||||||||||||||
胎压监测磁棒天线,PKE发射天线,免钥匙进入线圈


