厂家直销奔驰奥迪内置驱动PKE发射天线
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 999999999999999 |
| 所在地: | 广东中山市 |
| 产品规格: | 85168mm |
| 包装说明: | 1200PCS/箱 |
| 品牌: | 联磁电子 |
详细信息
![]() | |||||||||||||||||||
| PKE内置驱动发射天线7.6x16x85mm --- LC8566 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Emitter Antenna 7.6x16x85mm Housing | |||||||||||||||||||
| plastic base-potted and outside connector | |||||||||||||||||||
| 联 磁 电 子 | unsealed&sealed | ||||||||||||||||||
| 广东省中山市横栏镇新茂华文学校侧后,电话:18707600755,13726055497 ,传真:+86-760-87764817,1043009304@qq.com ,1012592856@qq.com, Web:http://shop1384448237636.1688.com/http://www.ucorezs.com/ | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 1,电气性能 | |||||||||||||||||||
| 电感 [L] | 电感量公差 | Q值 | 电容 [C] | 电容类型 | 品名 | ||||||||||||||
| 1000uH 125KHZ | 2% | 125 | 1.5nF | NPO | LC8566-1000AD | ||||||||||||||
| 491uH 125KHZ | 2% | 125 | 3.3nF | NPO | LC8566-491AD | ||||||||||||||
| 345uH 125KHZ | 2% | 125 | 4.7nF | NPO | LC8566-345AD | ||||||||||||||
| 161uH 125KHZ | 2% | 125 | 10nF | NPO | LC8566-161AD | ||||||||||||||
| 426uH 134.2KHZ | 2% | 125 | 3.3nF | NPO | LC8566-426AD | ||||||||||||||
| 300uH 134.2KHZ | 2% | 125 | 4.7nF | NPO | LC8566-300AD | ||||||||||||||
| 除以上量产型参数外,可以按客户要求订做,包括不同的感应频率、线材长度、端子类型等等 | |||||||||||||||||||
| 安装与功能: | 适装于汽车内(粘贴于挡风玻璃表面、仪表盘内部、汽车后尾箱等)但应尽量避免安装于金属体表面或者由金属包围的狭小空间内。感应距离要视汽车内部屏蔽的好坏而有所不同。 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 低频发射天线7.6x16x85mm --- LC8566内置驱动系发射天线 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Emitter Antenna 7.6x16x85mm Housing | |||||||||||||||||||
| plastic base-potted and outside connector | |||||||||||||||||||
| 联 磁 电 子 | unsealed&sealed | ||||||||||||||||||
| 2,尺寸图 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| A | B | C | wire | Holding+Terminal(端子) | |||||||||||||||
| 85±2 | 16±2 | 7.6±0.5 | 2000±100 | 按要求可定制 | Dimensionsin mm | ||||||||||||||
| 3,频率参数 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||
| 谐振频率 | 125KHZ±1.5% at 25℃ and 125KHZ±3% at -40℃~85℃ | ||||||||||||||||||
| 134.2KHZ±1.5% at 25℃ and 134.2KHZ±3% at -40℃~85℃ | |||||||||||||||||||
| 感应电流 | Max 2.8App,Duty 30% | ||||||||||||||||||
| 4,使用及储存温度要求 | |||||||||||||||||||
| 使用温度:-40 ℃ -> + 85 ℃ | |||||||||||||||||||
| 储存温度:-40 ℃ -> + 105 ℃ | |||||||||||||||||||
| 5,包装 | |||||||||||||||||||
| 包装类型 | 数量 | ||||||||||||||||||
| 卡通箱+纸盒 | 300 or 500PCS | ||||||||||||||||||
| 6,版次 | |||||||||||||||||||
| Edition | Date | Updating detail | Made by | ||||||||||||||||
| 1st | 2015/10/8 第一版 | Original edition | Peter | ||||||||||||||||
内置驱动发射天线,PKE发射天线,免钥匙进入线圈




